Così l'anno scorso .. classifica finale più individuale della seconda prova ...
FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
C.D.S. Cross Settore Agonistico - 2^ Prova Regionale
C.d.S. Cross Lungo Sen/Pro Uomini Km 10
Cl. Cod. Soc. di Gara Soc. Appartenenza/Provenienza Prov. Comune Punti
1 FI021 ATL. CASTELLO FI 38 6
2 LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA LU 47 6
3 FI004 G.S.IL FIORINO FI 64 6
4 LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE LU 64 6
5 FI018 TOSCANA ATLETICA FI 68 6
6 AR051 ATL. SESTINI AR 104 3
7 AR060 U. POL POLICIANO AR 111 6
8 LU106 A. ATL. CAMAIORE LU 155 6
9 FI177 A.S. ATL. VINCI FI 200 6
Serie - RISULTATI
1 340 EL GHIZLANY Salah 1974 SM FI004 G.S.IL FIORINO 31:22 1
2 312 TAQI Mohamed 1968 SM LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA 31:22 2
3 305 ABATE Gabriele 1979 SM LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA 31:23 3
4 310 NSHIMIRIMANA Joachim 1973 SM FI018 TOSCANA ATLETICA 31:23 4
5 347 GIOFRE' Michele 1976 SM FI021 ATL. CASTELLO 31:28 5
6 309 TREVE Mattia 1970 SM FI018 TOSCANA ATLETICA 31:47 6
7 320 SANTANGELO Massimiliano 1974 SM FI021 ATL. CASTELLO 31:50 7
8 345 BALDINI Marco 1968 SM LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE 31:57 8
9 331 DEL NISTA Daniele 1985 SM LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE 32:00 9
10 311 CITO Maurizio 1986 PM FI021 ATL. CASTELLO 32:18 10
11 315 MEI Massimo 1983 SM FI021 ATL. CASTELLO 32:20 11
12 438 STEFANI Lorenzo 1985 SM AR060 U. POL POLICIANO 32:21 12
13 306 NAPOLI Alessandro 1972 MM35 FI004 G.S.IL FIORINO 32:38 13
14 304 ORSI Marco 1972 SM LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE 32:50 14
15 303 MOSCA Alberto 1978 SM LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA 33:10 15
16 436 ANNETTI Alessandro 1986 PM AR060 U. POL POLICIANO 33:41 16
17 322 FANTASIA Enrico 1972 MM35 LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE 33:47 17
18 437 GUIDELLI Fabio 1975 SM AR060 U. POL POLICIANO 33:49 18
19 337 LAZZAROTTI Andrea 1975 SM LU106 A. ATL. CAMAIORE 33:51 19
20 321 GIANNI Roberto 1978 SM LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE 34:05 20
21 326 DA PRATO Michele 1977 SM LU106 A. ATL. CAMAIORE 34:21 21
22 343 PICCHI Juri 1975 SM FI004 G.S.IL FIORINO 34:33 22
23 301 DINI Francesco 1976 SM PI366 TEAM SUMA 34:37 23
24 342 CAMPITELLI Camillo 1962 MM45 LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA 34:44 25 307 MUSARDO Stefano 1980 SM FI018 TOSCANA ATLETICA 34:59 25
26 302 RANFAGNI Alessio 1972 MM35 FI004 G.S.IL FIORINO 35:07 26
27 435 CRULLI Luca 1972 MM35 AR060 U. POL POLICIANO 35:13 27
28 333 TONAZZINI Alessandro 1981 SM LU106 A. ATL. CAMAIORE 35:29 28
29 334 ACCONCI Andrea 1971 MM35 LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE 35:34 29
30 339 GIAMBRONE Giuseppe 1979 SM FI018 TOSCANA ATLETICA 35:51 30
31 336 ZUCCO Adriano 1971 MM35 LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA 35:51 31
32 318 MANGIA Carmine 1968 MM40 FI177 A.S. ATL. VINCI 36:33 32
33 314 BORSETTO Gianni Giusepp 1965 MM40 FI004 G.S.IL FIORINO 37:10 33
34 300 LUPI Lorenzo 1987 PM FI018 TOSCANA ATLETICA 37:12 34
35 324 FALASCA Claudio 1964 MM40 FI177 A.S. ATL. VINCI 38:15 35
36 344 MUSCIOTTO Rosario 1961 MM45 FI021 ATL. CASTELLO 38:21 36
37 316 BAZZICHI Andrea 1974 SM LU104 ATL.PIETRASANTA VERSILIA 38:52 37
38 328 CARBONE Mario 1971 SM FI177 A.S. ATL. VINCI 39:14 38
39 346 BENEDETTI Davide 1967 SM LU106 A. ATL. CAMAIORE 40:21 39
40 341 ANGELI Giuseppe 1970 SM LU106 A. ATL. CAMAIORE 41:05 40
41 313 GIORGINI Luciano 1953 MM50 FI177 A.S. ATL. VINCI 41:50 41
42 338 CALANDRA Giacomo 1959 MM45 FI177 A.S. ATL. VINCI 42:16 42
43 330 BOVI CAMPEGGI Vinicio 1975 SM LU106 A. ATL. CAMAIORE 46:03 43
325 PERETTI Stefano 1967 MM40 PI355 G.P. LA GALLA Rit 44
327 SEQUI Daniele 1970 SM FI021 ATL. CASTELLO Rit 44
308 RUBINO Daniele 1971 MM35 LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE Rit 44
L'Atleta FEDAOUI ABDELIALAH della Società PI366 TEAM SUMA è stato tolto classifica perchè non in regola con il tesseramento 2008
Cross Corto Sen/Pro Uomini Km 4
Cl. Cod. Soc. di Gara Soc. Appartenenza/Provenienza Prov. Comune Punti
1 PI083 POL CORSO ITALIA PISA PI 58 6
2 FI021 ATL. CASTELLO FI 70 6
3 AR060 U. POL POLICIANO AR 74 6
4 FI018 TOSCANA ATLETICA FI 75 6
5 LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA LU 106 6
6 FI177 A.S. ATL. VINCI FI 113 6
7 LI036 ATLETICA LIVORNO LI 141 6
8 LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA LU 174 6
9 PT115 ATL.C.R.PISTOIA E PESCIA PT 199 6
10 PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO PO 270 6
11 PI144 A.S.PONTEDERA ATLETICA PI 285 6
12 FI004 G.S.IL FIORINO FI 366 6
Serie - RISULTATI
1 161 ALESSANDRONI Stefano 1981 SM PI083 POL CORSO ITALIA PISA 12:43 1
2 177 ALESSANDRONI Alberto 1984 SM PI083 POL CORSO ITALIA PISA 12:44 2
3 150 GIOVANNELLI Andrea 1986 PM LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA 12:45 3
4 153 BARDI Lapo 1982 SM LI036 ATLETICA LIVORNO 12:46 4
5 131 DI VICO Cristiano 1972 SM FI021 ATL. CASTELLO 12:48 5
6 149 TOSETTI Paolo 1980 SM PT115 ATL.C.R.PISTOIA E PESCIA 12:52 6
7 167 CAPRETTI Andrea 1973 SM LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA 12:53 7
8 199 MARTIRE Lorenzo 1971 SM FI021 ATL. CASTELLO 12:53 8
9 439 TARAS Christian 1976 SM AR060 U. POL POLICIANO 12:54 9
10 166 RICCO Giacomo 1976 SM FI018 TOSCANA ATLETICA 12:55 10
11 97 MALUS Fabio 1977 SM FI177 A.S. ATL. VINCI 12:56 11
12 180 BOCCOLI Giovanni 1988 PM FI018 TOSCANA ATLETICA 13:00 12
13 96 SARLI Ennio 1973 SM FI018 TOSCANA ATLETICA 13:03 13
14 152 MEINI Federico 1980 SM LI036 ATLETICA LIVORNO 13:04 14
15 134 SIMI Stefano 1969 MM35 LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE 13:08 15
16 141 MAZZEI Emiliano 1971 SM FI177 A.S. ATL. VINCI 13:09 16
17 441 LENTICCHI Eros 1977 SM AR060 U. POL POLICIANO 13:09 17
18 176 BASILE Salvatore 1966 MM40 FI021 ATL. CASTELLO 13:11 18
19 197 VANNUCCI Luca 1980 SM PI083 POL CORSO ITALIA PISA 13:13 19
20 449 DELL'AVA Antonio 1986 PM SI043 UISP ATLETICA SIENA A.S.D. 13:16 20
21 170 MALACARNE Giorgio 1977 SM LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE 13:18 21
22 444 SCARAMUCCI Valter 1968 SM AR060 U. POL POLICIANO 13:20 22
23 198 POLZELLA Michele Orazio 1978 SM PI083 POL CORSO ITALIA PISA 13:20 23
24 194 PANICHI Luca 1969 SM FI021 ATL. CASTELLO 13:21 24
25 114 MARANGHI Roberto 1974 SM FI021 ATL. CASTELLO 13:21 25
26 173 VIGNA Antonio 1985 SM PI083 POL CORSO ITALIA PISA 13:22 26
27 440 SCHIERA Lorenzo 1985 SM AR060 U. POL POLICIANO 13:25 27
28 139 UNTI Matteo 1984 SM LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA 13:25 28
29 117 VIGNA Marco 1985 SM PI083 POL CORSO ITALIA PISA 13:26 29
30 119 MORANDINI Luca 1987 PM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 13:27 30
31 181 FRANCIOSO Dario 1977 SM PI083 POL CORSO ITALIA PISA 13:27 31
32 115 CAVALLINI Andrea 1987 PM LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA 13:28 32
33 142 PARRINI Francesco 1980 SM PT115 ATL.C.R.PISTOIA E PESCIA 13:31 33
34 184 PIERONI Maurizio 1967 MM40 LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA 13:31 34
35 159 ORSI Domenico 1969 MM35 LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA 13:32 35
36 130 POLI Graziano 1965 MM40 LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE 13:33 36
37 182 GIROLAMI Angelo 1967 MM40 LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA 13:34 38 191 CAVALIERE Leonardo 1979 SM FI021 ATL. CASTELLO 13:36 38
39 169 MORELLI Fabio 1967 SM LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO 13:38 39
40 148 ZERINI Daniele 1978 SM LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA 13:40 40
41 137 GIUSTI Daniele 1965 MM40 FI177 A.S. ATL. VINCI 13:40 41
42 116 MEUCCI Luciano 1964 SM FI021 ATL. CASTELLO 13:41 42
43 168 QUINTAVALLE Marco 1977 SM LI036 ATLETICA LIVORNO 13:42 43
44 136 ORSI Sergio 1962 MM45 FI177 A.S. ATL. VINCI 13:43 44
45 124 VIVIANI Daniele 1983 SM PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO 13:44 45
46 188 PRATELLI Fabio 1969 MM35 FI177 A.S. ATL. VINCI 13:45 46
47 151 GIORGETTI Sandro 1969 SM FI021 ATL. CASTELLO 13:46 47
48 178 MANNUCCI Francesco 1980 SM PI144 A.S.PONTEDERA ATLETICA 13:47 48
49 165 MATTII Alessio 1987 PM FI018 TOSCANA ATLETICA 13:48 49
50 193 SBRANA Marco 1964 MM40 PI144 A.S.PONTEDERA ATLETICA 13:48 50
51 133 BENELLI Yuri 1976 SM FI021 ATL. CASTELLO 13:50 51
52 158 CAMPANILE Marco 1978 SM PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO 13:51 52
53 448 SALVIONI Gianluca 1986 PM FI177 A.S. ATL. VINCI 13:54 53
54 147 GENTILUOMO Riccardo 1986 PM FI021 ATL. CASTELLO 13:57 54
55 164 MYDI Rahal 1982 SM SI361 ATLETICA 2005 13:59 55
56 113 CAPACCIOLI William 1974 SM FI021 ATL. CASTELLO 14:05 56
57 120 SPINA BAGLIONI Lorenzo 1982 SM FI004 G.S.IL FIORINO 14:05 57
58 185 MASONI Matteo 1968 MM40 FI021 ATL. CASTELLO 14:06 58
59 162 POLLINI Francesco 1985 SM PT115 ATL.C.R.PISTOIA E PESCIA 14:07 59
60 172 NICESE Bernardo 1988 PM FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE 14:08 60
61 175 SACCHELLI Dario 1980 SM LU104 ATL.PIETRASANTA VERSILIA 14:10 61
62 138 CARLOTTI Claudio 1960 MM45 PI144 A.S.PONTEDERA ATLETICA 14:12 62
63 125 BARBI Marco 1976 SM LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE 14:14 63
64 179 CORAZZA Francesco 1986 PM LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA 14:16 64
65 186 BRATTOLI Giovanni 1981 SM PI144 A.S.PONTEDERA ATLETICA 14:16 65
66 171 MERCALDO Andrea 1976 SM PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO 14:17 66
67 95 PULIDORI Curzio 1987 PM LI036 ATLETICA LIVORNO 14:18 67
68 128 MARRACCI Paolo 1963 MM45 LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE 14:19 68
69 190 ANDREANA Christian 1987 PM PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO 14:20 69
70 144 MARTINI Antonio 1970 MM35 FI177 A.S. ATL. VINCI 14:27 70
71 442 VANNUCCINI Francesco 1982 SM AR060 U. POL POLICIANO 14:31 71
72 195 CASTIGNANI Gianluca 1986 PM PI083 POL CORSO ITALIA PISA 14:34 72
73 154 FILAURO Giampaolo 1967 MM40 LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE 14:43 73
74 174 RAGLIANTI Massimiliano 1974 SM PI083 POL CORSO ITALIA PISA 14:46 74
75 156 AIELLO Federico 1980 SM PI144 A.S.PONTEDERA ATLETICA 14:46 75
76 129 GRILLI LEONULLI Filippo 1988 PM PT115 ATL.C.R.PISTOIA E PESCIA 14:57 76
77 140 LENCIONI Giacomo 1988 PM LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA 15:02 77
78 160 AIELLO Moreno 1952 MM55 PI144 A.S.PONTEDERA ATLETICA 15:05 78
79 143 CAPPELLI Fulvio 1965 MM40 FI004 G.S.IL FIORINO 15:13 79
80 192 MALUCCHI Fabio 1961 MM45 PI144 A.S.PONTEDERA ATLETICA 15:15 80
81 183 OTTAVIANI Alessio 1975 SM LI036 ATLETICA LIVORNO 15:20 81
82 146 CLEMENTE Niccolo' 1988 PM PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO 15:35 82
83 145 MUGNO Francesco 1986 PM FI004 G.S.IL FIORINO 15:38 83
84 123 FUSCO Ismaele 1961 MM45 FI327 G.S. CITTA' DI SESTO 15:41 84
85 155 COSTANTINI Giacomo 1969 MM35 FI004 G.S.IL FIORINO 17:36 85
C.d.S. Cross Lungo Sen/Pro Donne Km 6
Cl. Cod. Soc. di Gara Soc. Appartenenza/Provenienza Prov. Comune Punti
1 LU164 G.S. LAMMARI LU 15 6
2 LU106 A. ATL. CAMAIORE LU 50 6
3 FI004 G.S.IL FIORINO FI 56 6
4 FI021 ATL. CASTELLO FI 69 6
1 168 ORSI Sara 1977 SF LU164 G.S. LAMMARI 22:44 1
2 174 GIOFRE' Caterina 1966 MF40 FI021 ATL. CASTELLO 23:31 2
3 173 IOZZELLI Emma 1966 MF40 LU164 G.S. LAMMARI 23:34 3
4 171 FABBRO Rachele 1974 SF LU164 G.S. LAMMARI 23:36 4
5 155 TEANI Erika 1980 SF LU106 A. ATL. CAMAIORE 23:38 5
6 166 TIBERI Lucia 1970 MF35 FI004 G.S.IL FIORINO 23:45 6
7 158 MUGNO Anna Laura 1987 PF FI004 G.S.IL FIORINO 24:06 7
8 156 TAZZIOLI Martina 1985 SF LU106 A. ATL. CAMAIORE 24:21 8
9 153 GUERRAZZI Federica 1988 PF LI036 ATLETICA LIVORNO 24:33 9
10 161 PEZZAROSA Maria 1984 SF LU106 A. ATL. CAMAIORE 24:42 10
11 164 PERRONE Cristina 1965 MF40 LU164 G.S. LAMMARI 24:56 11
12 150 D'ARATA Rosella 1965 MF40 LU164 G.S. LAMMARI 24:59 12
13 163 SPADONI Maria Luisa 1966 MF40 FI021 ATL. CASTELLO 25:08 13
14 169 SASSI Antonella 1958 MF50 FI004 G.S.IL FIORINO 25:24 14
15 162 MARCOLINI Manuela 1982 SF LU106 A. ATL. CAMAIORE 25:36 15
16 151 AVERSA Claudia 1984 SF FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE 25:53 16
17 170 MAZZONI Diomira 1968 SF LU106 A. ATL. CAMAIORE 26:28 17
18 157 RIGHETTI Luana 1979 SF LU106 A. ATL. CAMAIORE 26:42 18
19 152 MONCIATTI Manuela 1967 MF40 FI021 ATL. CASTELLO 28:24 19
C.d.S. Cross Corto Sen/Pro Donne Km 4
Cl. Cod. Soc. di Gara Soc. Appartenenza/Provenienza Prov. Comune Punti
1 FI177 A.S. ATL. VINCI FI 19 6
2 FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI FI 46 6
3 SI361 ATLETICA 2005 SI 80 6
4 FI004 G.S.IL FIORINO FI 102 6
1 220 VANNUCCI Veronica 1977 SF FI177 A.S. ATL. VINCI 14:32 1
2 160 FALLANI Francesca 1986 PF FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI 14:47 2
3 213 CECCANTI Angela 1968 MF40 FI177 A.S. ATL. VINCI 15:11 3
4 207 SCATENA Giulia 1980 SF PI071 ATL. CUS PISA 15:21 4
5 224 BERTUCCI Giada 1987 PF FI013 ATL. SESTESE FEMMINILE 15:23 5
6 226 BARSOTTI Federica 1969 SF LI035 ATL LIBERTAS RUNNERS LIVORNO 15:32 6
7 208 MARCHETTI Daniela 1978 SF SI361 ATLETICA 2005 15:38 7
8 218 COLZI Sara 1976 SF FI177 A.S. ATL. VINCI 15:40 8
9 203 PINI PRATO Francesca 1968 MF40 FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE 15:50 9
10 205 FRANCESCHI Nicoletta 1986 PF FI177 A.S. ATL. VINCI 15:53 10
11 212 FRANCHI Claudia 1981 SF FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 16:34 11
12 202 NESI Elena 1984 SF FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI 16:37 12
13 206 NENCIONI Elisabetta 1982 SF FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI 16:47 13
14 216 GIACHI Chiara 1982 SF SI361 ATLETICA 2005 17:07 14
15 210 MECONCELLI Stefania 1986 PF FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 17:16 16 217 GABBRIELLI Sara 1968 MF40 FI004 G.S.IL FIORINO 17:23 16
17 204 PANNUTO Lucia 1988 PF PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO 17:48 17
18 222 GIANNI Silvia 1985 SF FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 17:53 18
19 221 TURINI Maila 1986 PF PI071 ATL. CUS PISA 18:00 19
20 219 SAMPIERI Veronica 1987 PF FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI 18:38 20
21 201 CASINI Chiara 1980 SF FI004 G.S.IL FIORINO 18:55 21
22 225 FABBRI Cristina 1965 MF40 FI004 G.S.IL FIORINO 19:01 22
23 209 PAGNI Elena Valentina 1975 SF SI361 ATLETICA 2005 19:57 23
24 211 SANTINI Isabella Stefan 1962 MF45 FI177 A.S. ATL. VINCI 21:08 24
C.D.S. CROSS FASE REGIONALE PARCO DEL NETO CLICCA QUI PER GLI ISCRITTI
Nessun commento:
Posta un commento