FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
C.D.S. Cross Settore Agonistico - 2^ Prova Regionale
Organizzazione: ATL VIRTUS CR LUCCA
LUCCA SPALTI MURA URBANE
Cross Juniores Uomini Km 6
LUCCA SPALTI MURA URBANE
Serie - RISULTATI
Cl. Cod. Soc. di Gara Soc. Appartenenza/Provenienza Prov. Comune Punti
1 LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA LU 39 6
2 LI036 ATLETICA LIVORNO LI 44 6
3 FI018 TOSCANA ATLETICA FI 90 6
4 SI361 ATLETICA 2005 SI 93 6
1 400 BANESCHI Davide 1989 JM LI036 ATLETICA LIVORNO 19:15 1
2 76 ROSSI Marco 1990 JM PI071 ATL. CUS PISA 19:48 2
3 418 NANIA Attilio 1990 JM PI083 POL CORSO ITALIA PISA 19:58 3
4 421 DINI Michele 1990 JM LI036 ATLETICA LIVORNO 20:11 4
5 431 GARGANI Silvio 1989 JM FI018 TOSCANA ATLETICA 20:27 5
6 404 BARBUSCIO Guido 1989 JM LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA 20:51 6
7 424 FADDA Emanuele 1989 JM SI043 UISP ATLETICA SIENA A.S.D. 20:52 7
8 425 MAGALI Francesco 1990 JM GR065 ATL.GROSSETO BANCA D .MAREMMA 21:01 8
9 405 PRANNO Andrea 1990 JM LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA 21:27 9
10 403 CANNUCCI Matteo 1990 JM SI043 UISP ATLETICA SIENA A.S.D. 21:32 10
11 412 FUNARI Marco Francesco 1990 JM LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA 21:34 12 434 FALL Papisse 1990 JM SI361 ATLETICA 2005 21:41 12
13 429 VENTURINI Fabio 1990 JM PT115 ATL.C.R.PISTOIA E PESCIA 21:45 13
14 419 SPATARO Daniele 1990 JM LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA 21:56 14
15 410 MARRICCHI Livio 1990 JM SI361 ATLETICA 2005 22:05 15
16 422 GAIONE Alessandro 1989 JM LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA 22:37 16
17 402 CAPRIOTTI Enrico 1990 JM PI144 A.S.PONTEDERA ATLETICA 22:44 17
18 426 PARDINI Michelangelo 1990 JM LU106 A. ATL. CAMAIORE 22:45 18
19 433 LOMBARDI Niccolo' 1990 JM LI036 ATLETICA LIVORNO 22:51 19
20 413 BRUSCOLI Lorenzo 1990 JM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 23:29 20 413 BRUSCOLI Lorenzo 1990 JM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 23:29
21 414 TARANTOLA Mirko 1990 JM LU106 A. ATL. CAMAIORE 23:48 21
22 406 PALESATI Niccolo' 1990 JM SI361 ATLETICA 2005 23:51 22
23 427 TOGNERI Davide 1989 JM LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA 23:55 23
24 423 NENCIONI Elia 1989 JM FI018 TOSCANA ATLETICA 24:07 24
25 430 ANDREANA Francesco 1990 JM PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO 24:16 25
26 411 KANDJI Mor 1990 JM SI361 ATLETICA 2005 24:48 26
27 409 ZARCONE Silvio 1990 JM FI018 TOSCANA ATLETICA 25:05 27
28 432 DUCCESCHI Matteo 1989 JM PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO 25:35 2
FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
C.D.S. Cross Settore Agonistico - 2^ Prova Regionale
C.d.S. Cross Juniores Donne Km 4
1 FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI FI 25 6
2 FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE FI 39 6
Serie Unica
Data: 27/01/2008 Ora Inizio: 09:45
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Soc. di Gara Soc. Appartenenza/Provenienza Prestazione Punti
1 112 SANTONI Maria Chiara 1990 JF FI013 ATL. SESTESE FEMMINILE 15:36 1
2 102 GROSSO Chiara 1990 JF PI071 ATL. CUS PISA 15:48 2
3 107 LADOVALI Dounia 1989 JF FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI 16:50 3
4 100 SANTINI Serena 1990 JF FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE 17:50 4
5 108 BENSEN Ginna 1990 JF LU106 A. ATL. CAMAIORE 18:27 5
6 105 MAZZONI Elisa 1989 JF FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI 18:29 6
7 445 BONCOMPAGNI Lucia 1989 JF AR060 U. POL POLICIANO 18:42 7
8 106 BALLERINI Vittoria 1989 JF FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI 18:43 8
9 111 NISTA Jessica 1990 JF FI021 ATL. CASTELLO 19:04 9
10 110 SALVINI Francesca 1989 JF FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE 19:16 10
11 101 MOROSINO Sara 1990 JF FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI 19:18 11
12 104 VARGAS Militza 1989 JF FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE 19:43 12
13 109 MARCHESINI Chiara 1989 JF PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO 21:00 13
(Intanto ci sono tutti gli iscritti .. di domenica ... clicca qui)
Nessun commento:
Posta un commento