19 gennaio 2009

C.D.S. DI CROSS PARCO DEL NETO

Domenica è andato in scena al Parco del Neto la prima prova del c.d.s. di cross. Quest'anno è stato veramente interessante sul piano tattico e le società hanno veramente dato il meglio nella campagna acquisti. Inoltre possiamo sottolineare che finalmente alla manifestazione è tornato un numero interesante di società sia a livello maschile che femminile oltre al fatto che si sono visti giovani intressanti. Infatti se vediamo i temi fatti registrare da allievi e juniores, possiamo fare due conti e mettere sul piatto una buona competitività futura.

Resoconto (I Cross Lungo Uomini)

Cross Lungo Uomini
In questa prima fase possiamo sottolineare il fatto che per il secondo anno consecutivo mancano gli stranieri targati kenya, o meglio quelli che possono essere tesserati da società che rientrano nelle prime dodici in un campionato italiano di società assoluto. Quindi Orecchiella e Atletica Castello. Nonostante questa forte défiance, le due società si sono presentate per darsi battaglia ma quest’anno si sono invertite le parti ed il dominio è andato ad una forte e compatta Orecchiella che con un terzetto veramente ottimo ha fatto prevalere i favori del pronostico. Abate-Scuro-Mosca con un 2°, 4° e 5° hanno dato vita ad na probabile passeggiata per la seconda prova. Subito alle spalle di questa troviamo una rinvigorita G.P. Parco Alpi Apuane che grazie all’acquisto del marocchino Taqui Mohammed riesce ad inserirsi e a lottare con le migliori nonostante il ritiro di Baldini Marco. Taqui-Del Nista-Orsi questo è il terzetto della squadra di Castelnuovo che riesce con un buon Del Nista ed un ritrovato Orsi Marco che oggettivamente in pochi si aspettavano là dietro (ma forse per chi lo conosceva alla fine non è rimasto poi tanto meravigliato) ottiene forse un pochino meno di quello che pensava ma sicuramente un’ottima seconda posizione e comunque un’importante comunicazione agli avversari: il G.p. Apuane è lì con le migliori. Al terzo posto troviamo la squadra campione in carica che in questa specialità è l’unica ad avere l’accesso diretto per Campi Bisenzio, visto il 19° posto in italia ottenuto proprio lo scorso anno. Anche qui come il G.s. Orecchiella bisogna sottolineare che la squadra ha lottato senza l’ausilio degli stranieri. Nella società fiorentina possiamo dire che solo una panchina lunga è riuscita a tamponare una parziale sconfitta. Infatti con Cito Maurizio a Villa Lagarina, che ha ottenuto un’ottimo 14° posto subito alle spalle di Danilo Goffi, l’infortunio di Massimo Mei la squadra è riuscita comunque con un’ottimo Michele Giofrè terzo al traguardo e un buon Cristiano Di Vico con il sottoscritto al rientro ha difeso un terzo posto ed ha lottato fino all’ultimo per la seconda piazza.
Da sottolineare a livello individuale la prova di Vannucci, che finalmente ritorna a correre decentemente. L’atleta allenato da Principato finalmente ha ricominciato a correre dopo quell’ottima annata (non ricordo se fosse il 2002 o il 2001) e aspettiamo che possa riesprimersi ai suoi buoni livelli. Sottotono la prova di Joachim, anche se sappiamo che è stato avvertito il venerdì causa malattia di Treve e che ha fatto un buon progressivo. Certo è che da un’atleta che veste la maglia della nazionale e che partecipa alle Olimpiadi ci aspettiamo sempre prove all’altezza.. Io sottolineerei anche la prova di Guidelli Fabio, che ha praticamente tenuto in una gara non facile nel quale ha sempre corso da solo ad una trentina di secondi dal gruppetto davanti. Classifica di Società Senior/Promesse Uomini KM 10
*1 LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA LU pt 11
*2 LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE LU pt 18
**3 FI021 ATL. CASTELLO FI pt 22
*4 FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT FI pt 41
5 AR060 U. POL POLICIANO AR pt 44
6 LU106 A. ATL. CAMAIORE LU pt. 48
7 PI083 POL CORSO ITALIA PISA PI pt. 75
8 FI004 G.S.IL FIORINO FI pt. 97
9 SI376 IL GREGGE RIBELLE SI pt. 132
* Squadre momentaneamente qualificate
**società qualificata
Serie - RISULTATI
1 190 TAQI Mohamed 1968 SM LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE 31:53
2 171 ABATE Gabriele 1979 SM LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA 32:01
3 158 GIOFRE' Michele 1976 SM FI021 ATL. CASTELLO 32:02
4 174 SCURO Vincenzo 1987 PM LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA 32:16
5 173 MOSCA Alberto 1978 SM LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA 32:26
6 148 NSHIMIRIMANA Joachim 1973 SM FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT 32:58
7 185 DEL NISTA Daniele 1985 SM LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE 33:06
8 157 DI VICO Cristiano 1972 SM FI021 ATL. CASTELLO 33:13
9 193 VANNUCCI Luca 1980 SM PI083 POL CORSO ITALIA PISA 33:22
10 189 ORSI Marco 1972 SM LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE 33:29
11 161 SANTANGELO Massimiliano 1974 SM FI021 ATL. CASTELLO 33:36
12 142 GUIDELLI Fabio 1975 SM AR060 U. POL POLICIANO 33:58
13 149 GIAMBRONE Giuseppe 1979 SM FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT 34:26
14 180 LAZZAROTTI Andrea 1975 SM LU106 A. ATL. CAMAIORE 34:32
15 140 SINATTI Stefano 1961 SM AR060 U. POL POLICIANO 34:33
16 178 DA PRATO Michele 1977 SM LU106 A. ATL. CAMAIORE 34:34
17 141 DONNINI Edimaro 1973 SM AR060 U. POL POLICIANO 35:04
18 182 RICCI Stefano 1968 MM40 LU106 A. ATL. CAMAIORE 35:13
19 195 MILANI Daniele 1968 MM40 PI378 PODISTICA CASTELFRANCHESE 35:29
20 194 ARRIGHI Remo 1987 PM PI373 G.P.ATLETICA VALDARNO INFERIOR 35:30
21 162 SEQUI Daniele 1970 SM FI021 ATL. CASTELLO 35:31
22 153 SARLI Ennio 1973 SM FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT 35:36
23 183 ACCONCI Andrea 1971 MM35 LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE 35:42
24 191 FRANCIOSO Dario 1977 SM PI083 POL CORSO ITALIA PISA 35:50
25 172 CAMPITELLI Camillo 1962 MM45 LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA 35:53
26 159 GIORGETTI Sandro 1969 SM FI021 ATL. CASTELLO 36:00
27 151 MATTII Alessio 1987 PM FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT 36:05
28 167 GIUSTI Daniele 1965 MM40 FI177 A.S. ATL. VINCI 36:10
29 150 LUPI Lorenzo 1987 PM FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT 36:50
30 146 SPINA BAGLIONI Lorenzo 1982 SM FI004 G.S.IL FIORINO 37:05
31 145 RANFAGNI Alessio 1972 MM35 FI004 G.S.IL FIORINO 37:05
32 187 LANDUCCI Ilario 1971 MM35 LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE 37:14
33 147 BALDI Antonio 1966 SM FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE 37:25
34 186 GIANNI Roberto 1978 SM LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE 37:33
35 181 PANARIELLO Paolo 1978 SM LU106 A. ATL. CAMAIORE 37:42
36 144 BORSETTO Gianni Giusepp 1965 MM40 FI004 G.S.IL FIORINO 38:02
37 164 FALASCA Claudio 1964 MM45 FI177 A.S. ATL. VINCI 38:38
38 175 BALASSA Simone 1984 SM LU106 A. ATL. CAMAIORE 39:06
39 170 TONDINI Claudio 1983 SM GR065 ATL.GROSSETO BANCA D .MAREMMA 39:30
40 188 LANE' Riccardo 1969 MM40 LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE 39:40
41 155 VERRILLO Francesco 1977 SM FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT 40:40
42 192 PIERRI Donato 1987 PM PI083 POL CORSO ITALIA PISA 41:28
43 100 LORENZONI Foscolo 1946 MM60 SI376 IL GREGGE RIBELLE 41:55
44 198 BELOTTI Gaspare 1960 MM45 SI376 IL GREGGE RIBELLE 47:12
45 200 MINUTELLA Carlo 1968 MM40 SI376 IL GREGGE RIBELLE 49:35
184 BALDINI Marco 1968 MM40 LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE Rit
143 ALBINI Alessandro 1964 MM45 FI004 G.S.IL FIORINO Rit

Nessun commento:

Posta un commento