14 febbraio 2007

Modena Jacky-Tech Campione, bene G.s. Orecchiella e Toscana Atletica. Atletica Castello si salva.






Si sono svolti a Modena i camponati di società di corsa campestre. L'appuntamento più importante per qualità/quantità del mondo delle corse in Italia.
La ormai non rivelazione Jacky-Tech, capitanata dal direttore Tecnico Rossano Lotti, ha centrato l'obbiettivo principe di vincere il cross lungo femminile, su squadre sulla carta più blasonate. Questa è la società che con impegno è riuscita fin dai primi anni ( detta di qualcuno: è facile con i soldi... ma se mi permettete il giudizio è giusto che sia così) ad individuare il canale giusto per contrastare a livello italiano tutte le squadre su tutte le discipline con un'analisi attenta ed accurata di persone e personale. Inoltre la Jacky-Tech non si è fermata solo alla vittoria del lungo ma ha conquistato anche la combinata proprio grazie al fatto di aver fatto scendere in campo squadre competitive.
Molto bene hanno fatto il G.s. Orecchiella, che forse sperava di entrare nelle 10 nel lungo, e poco gli è mancato arrivando 11^, risultato che possiamo affermare come una vittoria visto la qualità presente a Modena e che bene si è comportata nel corto giungendo addirittura 9^(forse insperato risultato), e la Toscana Atletica che ha centrato un 7° posto veramente di eccellenza nel cross corto che la catapulta tra le società top d'Italia (ma a discrezione nostra già lo sapevamo). Molto bene ha fatto il G.s. Fiorino che si è comportato degnamente sul lungo e con un pizzico di sfortuna, 21^ con gli uomini nel lungo, non è riuscita in quell'obbiettivo di tutte le sovietà d'Italia e ioè rientrare nelle venti (limite per cui è concessa la partecipazione ai prossimi campionati italiani di società di cross senza obbligo di qualificazione ma solo partecipazione per i regionali) e 23^ nel lungo femminile. E' mancata l'atletica Castello, solo 19^ (anche se dobbiamo sottolineare solo on atleti italiani)e comunque qualificata per il prossimo anno nel cross lungo maschile, che aveva fatto strabiliare gli occhi lo scorso anno con il miglior risultato mai conquistato da una compagine Toscana (ricordiamo il 6° posto), che ha avuto qualche piccolo mancamento per stati di forma precari e infortuni nelle proprie file. Mentre nel cross corto è arrivata addirittura 30^.

L'U.P. Policiano alla sua prima annata ed esperienza ha ottenuto un confortante 36° osto nel lungo, l'Atletica Vinci maschile nel cross corto è arrivata 39^, mentre al femminile "purtroppo" solo 23^ per la mancanza della loro atleta di punta Erika Lombardi. La Toscana Atletica Empoli femminile nel cross corto è arrivata 9^ (veramente ottimo risultato), sempre nel corto femminile la Asics Firenze marathon 20^ e la sestese femminile 28^.

Nel lungo femminile il G.s. Lammari ha ottenuto un grandissimo 13° posto, che alla luce della loro prima esperienza posso affermare che non ci si poteva aspettare nulla di meglio e la squadra femminile dell'Atletica Castelloche ha fatto scendere in campo una 400 a causa di una forma influenzale di una delle sue atlete (erano proprio contate) è arrivata 29^.

Queste tutte le classifiche di società del settore assoluto, mentre per consultare tutti gli arrivi l'indirizzo è il seguente:


FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
Campionato di Società di Corsa Campestre M/F
Finale Nazionale

Organizzazione: A.S.La Fratellanza 1874
Modena 11.02.2007

--------------------------------------------------------------------------------
CLASSIFICA CROSS LUNGO UOMINI


Cl. Cod. S o c i e t à Prov. Comune Punti
1 RM056 G.A. FIAMME GIALLE RM 20.0 3
2 BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA BO 32.0 3
3 VB014 CO-VER SPORTIVA MAPEI VB 60.0 3
4 TO185 RUNNER TEAM 99 SBV TO 75.0 3
5 RI224 G.S. FORESTALE RI 77.0 3
6 RM052 C.S. ESERCITO RM 87.0 3
7 RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. RE 93.0 3
8 BG223 ATL. VALLE BREMBANA BG 102.0 3
9 CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. CN 103.0 3
10 CZ234 VIOLETTACLUB CZ 105.0 3
11 LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA LU 118.0 3
12 RS012 COLLEFERRO ATLETICA RS 124.0 3
13 MC034 MEZZOFONDO RECANATI GROTTINI MC 146.0 3
14 PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA PD 154.0 3
15 RS195 RUNNING CLUB FUTURA RS 161.0 3
16 BS199 ATL. VALLECAMONICA BS 170.0 3
17 CA069 ATL GONNESA CA 180.0 3
18 MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO MI 191.0 3
19 FI021 ATL. CASTELLO FI 241.0 3
20 CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI CN 245.0 3
21 FI004 G.S.IL FIORINO FI 255.0 3
22 PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI PN 259.0 3
23 AV011 ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS AV 262.0 3
24 TE049 ASD BRUNI PUBBL. ATL. VOMANO TE 265.0 3
25 FE448 ATLETICA FERRARA FE 271.0 3
26 BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA BS 280.0 3
27 MC011 ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA M. MC 283.0 3
28 RM196 A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI RM 295.0 3
29 VI626 ATL.VICENTINA VI 299.0 3
30 RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO RM 302.0 3
31 GE003 S.S. TRIONFO LIGURE GE 323.0 3
32 BO023 ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO BO 325.0 3
33 PA420 ASD COM.ORG.MARATONA CITTA PA PA 342.0 3
34 BO005 G.S. GABBI BO 343.0 3
35 RA094 ATLETICA 85 FAENZA RA 352.0 3
36 AR060 U. POL POLICIANO AR 355.0 3
37 TP173 G.S. DILETT. 5 TORRI TRAPANI TP 355.0 3
38 CA002 S G AMSICORA CA 368.0 3
39 BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP BG 406.0 3
40 CT431 A.S.D. ATHL. C.FUTURA PATERNO' CT 414.0 3
41 RM063 FASHION SPORTING TEAM ROMA RM 423.0 3
42 VC004 ATLETICA VERCELLI 78 VC 425.0 3
43 TE138 ASD ATLETICA GRAN SASSO TE 435.0 3
44 VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR VR 438.0 3
45 TN101 ATLETICA TRENTO CMB TN 451.0 3
46 TN119 S.A. VALCHIESE TN 454.0 3
47 SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA SM 469.0 3
48 VT501 ALTO LAZIO A.S.D. VT 485.0 3
49 AP008 ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO AP 492.0 3
50 TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO TV 496.0 3
51 PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA PD 509.0 3
52 AO013 A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN AO 539.0 3
53 TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI TV 542.0 3
54 GE140 DELTA SPEDIZIONI GE 550.0 3
55 TO025 C.C.R.SPORT. ALPINI TROFARELLO TO 561.0 3
56 BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS BO 565.0 3
57 UD093 CARNIATLETICA UD 567.0 3
58 CN004 A.S.D.DRAGONERO CARAGLIESE CN 614.0 3
59 PZ034 CLUB ATLETICO LAURIA PZ 644.0 3,



CLASSIFICA CROSS CORTO UOMINI


Cl. Cod. S o c i e t à Prov. Comune Punti
1 RM056 G.A. FIAMME GIALLE RM 13.0 3
2 RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE RM 44.0 3
3 BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA BO 55.0 3
4 PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA PD 64.0 3
5 PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA PD 67.0 3
6 TO001 C. U. S. TORINO TO 98.0 3
7 FI018 TOSCANA ATLETICA FI 118.0 3
8 CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 CO 142.0 3
9 LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA LU 149.0 3
10 BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO BL 152.0 3
11 PV108 C.U.S. PAVIA PV 152.0 3
12 BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA BS 161.0 3
13 PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA PV 170.0 3
14 TE049 ASD BRUNI PUBBL. ATL. VOMANO TE 176.0 3
15 MC001 C.U.S. CAMERINO A.S.D. MC 183.0 3
16 BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS BO 183.0 3
17 BN026 A.S.D. LIB. POL. AMAT. ATL. BN BN 200.0 3
18 PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI PN 212.0 3
19 MI259 CUS MILANO MI 214.0 3
20 RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. RE 220.0 3
21 BZ013 ASV STERZING VB LATELLA NB BZ 229.0 3
22 MT023 POL. ROCCO SCOTELLARO MT MT 239.0 3
23 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 MO 243.0 3
24 TO185 RUNNER TEAM 99 SBV TO 246.0 3
25 TN104 GS VALSUGANA TRENTINO TN 257.0 3
26 PG007 ASAL FOLIGNO PG 259.0 3
27 GO050 ATLETICA GORIZIA FRIULCASSA GO 265.0 3
28 MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI MI 275.0 3
29 MI095 G.S. DAINI CARATE BRIANZA MI 294.0 3
30 FI021 ATL. CASTELLO FI 325.0 3
31 TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO TV 327.0 3
32 CB034 ATLETICA CAMPOCHIARO CB 332.0 3
33 MC007 ATL. RECANATI MC 333.0 3
34 RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO RM 336.0 3
35 RS195 RUNNING CLUB FUTURA RS 343.0 3
36 MC034 MEZZOFONDO RECANATI GROTTINI MC 388.0 3
37 VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR VR 389.0 3
38 BS181 ATL. BRESCIA 1950 BS 389.0 3
39 FI177 A.S. ATL. VINCI FI 396.0 3
40 SS197 ATL CIVITAS OLBIA SS 400.0 3
41 AP023 POD. MORETTI CORVA AP 401.0 3
42 TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI TV 431.0 3
43 FG282 A.S.D. ATLETICA SAN SEVERO FG 433.0 3
44 SP046 C.S. MARINA MILITARE ATL. SP 443.0 3
45 TO043 POLISPORTIVA ATLETICA '71 TO 452.0 3
46 TE138 ASD ATLETICA GRAN SASSO TE 466.0 3
47 CT255 A.S.D. SPRINTEAM CT 466.0 3
48 AV011 ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS AV 466.0 3
49 PE032 A.S.D. FARNESE VINI ERCA PE PE 469.0 3
50 CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. CN 480.0 3
51 PG004 ATL.LIBERTAS A.R.C.S. PERUGIA PG 491.0 3
52 UD093 CARNIATLETICA UD 494.0 3
53 TO004 ATLETICA GIO' 22 RIVERA TO 502.0 3
54 SS043 G.S. ATL OLBIA SS 505.0 3
55 RA094 ATLETICA 85 FAENZA RA 542.0 3
56 VE464 ATL.AUDACE NOALE VE 553.0 3
57 RM161 ATL. ROMA ACQUACETOSA RM 557.0 3
58 VC004 ATLETICA VERCELLI 78 VC 595.0 3
59 AO001 ATLETICA COGNE AOSTA AO 613.0 3
60 RM073 POLISPORTIVA IUSM RM 637.0 3
61 VT501 ALTO LAZIO A.S.D. VT 692.0 3
62 AO013 A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN AO 705.0 3


CLASSIFICA CROSS LUNGO DONNE


Cl. Cod. S o c i e t à Prov. Comune Punti
1 MS090 JAKY-TECH APUANA MS 22.0 3
2 RM052 C.S. ESERCITO RM 22.0 3
3 VB014 CO-VER SPORTIVA MAPEI VB 28.0 3
4 TO185 RUNNER TEAM 99 SBV TO 29.0 3
5 RI224 G.S. FORESTALE RI 51.0 3
6 VE483 ATLETICA ASI VENETO VE 79.0 3
7 RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. RE 80.0 3
8 GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA GE 100.0 3
9 BG223 ATL. VALLE BREMBANA BG 104.0 3
10 VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR VR 117.0 3
11 CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 CO 135.0 3
12 RS195 RUNNING CLUB FUTURA RS 157.0 3
13 LU164 G.S. LAMMARI LU 161.0 3
14 BO005 G.S. GABBI BO 182.0 3
15 MC034 MEZZOFONDO RECANATI GROTTINI MC 186.0 3
16 PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI PN 187.0 3
17 RA093 ATL. LUGO RA 194.0 3
18 TN101 ATLETICA TRENTO CMB TN 210.0 3
19 TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA TV 222.0 3
20 PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. PV 228.0 3
21 PR068 C.U.S. PARMA PR 235.0 3
22 CA002 S G AMSICORA CA 239.0 3
23 FI004 G.S.IL FIORINO FI 254.0 3
24 CT073 A.S.D. POL. LIBERTAS CATANIA CT 256.0 3
25 RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA RE 263.0 3
26 BS181 ATL. BRESCIA 1950 BS 270.0 3
27 RE107 SINTOFARM ATLETICA RE 272.0 3
28 MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO MI 276.0 3
29 FI021 ATL. CASTELLO FI 290.0 3
30 RM049 G.S. MEO PATACCA RM 296.0 3
31 MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA MO 296.0 3
32 TE138 ASD ATLETICA GRAN SASSO TE 310.0 3
33 VA119 O.S.A. SARONNO LIB. VA 340.0 3
34 RM063 FASHION SPORTING TEAM ROMA RM 351.0 3
35 RN333 GOLDEN CLUB RIMINI INTERNAT. RN 391.0 3


CLASSIFICA CROSS CORTO DONNE


Cl. Cod. S o c i e t à Prov. Comune Punti
1 BZ013 ASV STERZING VB LATELLA NB BZ 19.0 3
2 RM052 C.S. ESERCITO RM 23.0 3
3 PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA PD 43.0 3
4 MS090 JAKY-TECH APUANA MS 44.0 3
5 MI221 CAMELOT MI 65.0 3
6 TN104 GS VALSUGANA TRENTINO TN 65.0 3
7 BS181 ATL. BRESCIA 1950 BS 72.0 3
8 TE138 ASD ATLETICA GRAN SASSO TE 116.0 3
9 FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI FI 134.0 3
10 BO008 C.U.S. BOLOGNA BO 142.0 3
11 TV344 ATLETICA INDUSTRIALI CONEGLIAN TV 143.0 3
12 TO001 C. U. S. TORINO TO 146.0 3
13 AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI AO 148.0 3
14 PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI PN 148.0 3
15 RM044 ACSI PALATINO CAMPIDOGLIO RM 165.0 3
16 CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. CO 178.0 3
17 CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. CN 187.0 3
18 RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. RE 200.0 3
19 PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA PD 213.0 3
20 FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON FI 215.0 3
21 MI259 CUS MILANO MI 216.0 3
22 VT501 ALTO LAZIO A.S.D. VT 223.0 3
23 FI177 A.S. ATL. VINCI FI 226.0 3
24 RM106 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. RM 234.0 3
25 RS195 RUNNING CLUB FUTURA RS 255.0 3
26 MO054 MOLLIFICIO MODENESE CITTADELLA MO 257.0 3
27 TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO TN 272.0 3
28 FI013 ATL. SESTESE FEMMINILE FI 276.0 3
29 VE483 ATLETICA ASI VENETO VE 287.0 3
30 FE378 ATLETICA ESTENSE FE 290.0 3
31 BA089 JAKI-TECH ALTERATLETICA BA 291.0 3
32 AN010 ATLETICA LATTE TRE VALLI AN 291.0 3
33 MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA MI 293.0 3
34 RA093 ATL. LUGO RA 308.0 3
35 VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR VR 336.0 3
36 BO002 ACQUADELA BOLOGNA BO 380.0 3
37 TN101 ATLETICA TRENTO CMB TN 383.0 3
38 TS044 MARATHON U.O.E.I. TRIESTE TS 383.0 3
39 RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA RE 419.0 3
40 RM161 ATL. ROMA ACQUACETOSA RM 421.0 3
41 AL001 ATL. ALESSANDRIA AL 452.0 3
42 AN018 ATL.AMAT.OSIMO AN 460.0 3
43 MC009 ATL. MONTECASSIANO MC 472.0 3
44 CH010 ASD CUS ATLETICA CHIETI CH 476.0 3

Nessun commento:

Posta un commento