06 novembre 2007

Tutti gli Italiani sotto le 3h a NEW YORK

Gender Runner First Name Last Name Age Official
Place No. Time
4 6 Stefano Baldini 36M 2.11.58
6 14 Ruggero Pertile 33M 2.13.01
20 2566 Valerio Brignone 40M 2.26.05
23 36 Hermann AchmÜLler 36M 2.29.23
28 293 Piergiorgio Conti 37M 2.31.33
32 205 Rocco Nitti 34M 2.31.53
50 99 Vito Sardella 33M 2.35.30
62 197 Paolo Merzario 32M 2.36.49
67 1394 Betassa Marco 37M 2.37.14
71 287 Christian Taras 31M 2.37.32
74 237 Luca Crulli 34M 2.37.37
75 374 Luigi Serio 42M 2.37.42
84 776 Gianni Panfili 42M 2.38.49
95 242 Enrico Vivian 39M 2.39.43
107 355 Andrea Rigo 38M 2.40.39
109 292 David Daris 31M 2.40.41
110 665 Marcello Cretti 31M 2.41.09
111 196 Fabrizio Brero 34M 2.41.14
131 627 Alessandro Leban 36M 2.43.01
137 219 Ugo Guerra 44M 2.43.17
151 543 Giovanni Pistis 41M 2.43.46
156 462 Fabio Copes 36M 2.44.01
160 307 Devis Incerti 29M 2.44.06
167 245 Fauzio Moroncini 39M 2.44.37
169 412 Sergio Brioni 48M 2.44.47
170 692 Fabrizio Germani 25M 2.44.54
172 367 Filomeno Minoia 41M 2.45.00
181 216 Emanuele Ghiraldini 29M 2.45.29
182 534 Giampiero Leonardi 46M 2.45.30
188 729 Stefano Righetti 22M 2.45.50
206 578 Kurt Ploner 46M 2.46.30
209 959 Alberto Piacentini 38M 2.46.38
213 28 Antonino Liuzzo 28M 2.46.43
231 210 Vincenzo Lo Presti 38M 2.47.50
236 345 Giuseppe Sestito 50M 2.47.59
248 3701 Carlo Giovanni Parazzoli 42M 2.48.28
252 941 Ugo Pirri 47M 2.48.44
254 465 Angelo Pollini 35M 2.48.49
257 565 Paola Vitali 34M 2.48.53
264 566 Guido Dalla Torre 41M 2.49.07
267 1131 Fabio Ghisalberti 50M 2.49.13
271 1197 Claudio Boniburini 46M 2.49.20
285 2182 Renzo Barbugian 40M 2.49.38
290 479 Tommaso Camuso 42M 2.49.45
331 444 Sante Conversano 34M 2.51.13
334 476 Massimiliano Bisegna 36M 2.51.20
346 556 Guido Menozzi 40M 2.51.43
347 913 Andrea Ghiani 38M 2.51.44
350 984 Christian Grimaldi 32M 2.51.50
369 916 Francesco Mapelli 33M 2.52.22
370 1127 Fabio Mariani 41M 2.52.23
394 1375 Cristiano Mambretti 32M 2.53.05
398 958 Fabio Barani 33M 2.53.08
409 789 Pasquale Marseglia 36M 2.53.25
425 1318 Luca Naldini 25M 2.53.58
434 244 Ettore Rivoli 49M 2.54.12
456 798 Gerardo Di Mare 48M 2.54.52
459 1126 Ferdinando Lenzini 41M 2.54.54
463 1419 Romano Ramin Ghermezian 40M 2.54.58
465 644 Maurizio Schepis 34M 2.54.59
466 797 Gastone Barichello 48M 2.55.02
502 1314 Alessandro Zottoli 36M 2.55.54
503 1526 Claudio Coppola 49M 2.55.55
510 1899 Martino Brigadoi 42M 2.56.06
517 8023 Mauro D'Acuti 47M 2.56.19
535 1447 Andrea Vinci 42M 2.56.42
538 1204 Robertino Feduzzi 42M 2.56.43
541 1690 Luigi Meletti 39M 2.56.47
555 684 Giuseppe Nicoli 40M 2.57.12
562 441 Paolo Forni 41M 2.57.17
583 981 Carlo Alberto Melis 39M 2.57.39
586 3217 Sergio Fulgheri 49M 2.57.42
598 969 Michele Rigamonti 35M 2.57.51
617 480 Roberto Sermarini 42M 2.58.03
625 700 Marino Porro 47M 2.58.10
646 2889 Sergio Bregant 45M 2.58.27
651 2640 Giacomo Garofoli 25M 2.58.31
666 5977 Matteo Ciociola 40M 2.58.44
683 1678 Matteo Lodola 34M 2.58.52
702 3552 Matteo Vivian 40M 2.59.14
704 2089 Christoph Engl 46M 2.59.17
707 2234 Claudio Imazio 54M 2.59.18
715 434 Bellisio Alessandro 38M 2.59.28
718 1255 Livio Bertozzi 33M 2.59.29
725 521 Graziano Poli 42M 2.59.33
731 2910 Domenico Liuzzi 34M 2.59.40
734 1605 Bruno Benatti 45M 2.59.41
735 961 Pasquale Traina 45M 2.59.42
736 2056 Alessandro Picchioni 40M 2.59.44
52 F5460 Silvia Savorana 32F 2.59.59

Nessun commento:

Posta un commento