Vari gli aspetti su cui discutere. Il primo è che sicuramente abbiamo visto una bella affluenza da parte delle società toscane all'evento. Infatti molte società che fin'ora guardavano un pò con timore questo evento hanno preso parte con ottimi risultati. E forse questo è il primo passo verso il ritrovamento dell'attività e del senso che questo sport stava un pochino perdendo. L'altro aspetto è sicuramente il fatto che le due società outsider sono nettamente in testa ai rispettivi campionati e cioè l'Atletica Futura nel cross lungo a scapito del G.s. Orecchiella e il G.p. Apuane nel cross corto a scapito dell'Atletica Castello. Certo è che le due compagini momentaneamente in testa hanno usufruito dello straniero (Marocchino) mentre le altre due società non hanno usufruito del keniano (che pure hanno dalla loro in "garage") che ancora non è tesserato. Quindi tutti gli anni ci troviamo di fronte al classico dilemma: devo tesserare un Marocchino per una gara perchè al momento che arriveranno i tesseramenti dei keniani il Marocchino non mi servirà più oppure non lo tessero e cerco di utilizzare (e quindi incentivare) le nostre forze? Ritengo che sia una situazione un pochino poco simpatica e comunque certo bisognerebbe trovare una soluzione perchè tutti gli anni è sempre la stessa storia.
Mentre in campo femminile si registra il dominio sia nel cross lungo che nel cross corto del G.s. Lammari
Cross lungo Maschile
qui troverete i risultati
la classifica (provvisoria della 1^ prova)
| 1) FI384 | ATLETICA | FUTURA | A.S.D. 12 | |
| 2) LU103 | G.S. | ORECCHIELLA | GARFAGNANA 28 | |
| 3) FI018 | TOSCANA | ATLETICA | CARIPIT 46 | |
| 4) FI004 | G.S.IL | FIORINO | 50 | |
| 5) PT123 | A.S.C.D. | SILVANO | FEDI 53 | |
| 6) FI021 | ATL. | CASTELLO 59 | ||
| 7) PI144 | ASD LA GALLA PONTEDERA 63 | |||
| 8) AR060 | U. POLICIANO AREZZO ATLETICA75 | |||
| 9) LU351 | G.P. PARCO ALPI APUANE95 | |||
| 10) PI083 | POL CORSO ITALIA | 101 | ||
| 11) PO149 | ASD | ATLETICA | PRATO112 | |
| 12) FI177 | A.S. | ATL. | VINCI139 | |
| 13) LU106 | LU106 | ATL. | CAMAIORE162 | |
| 14) PO367 | A.S.D.MONTEMURLO MEUCCI TAMARE164 | |||
| 15) SI376 | IL | GREGGE | RIBELLE187 | |
qui troverete i risultati
| 1) | LU351 | G.P. | PARCO | ALPI | APUANE | 17 | |
| 2) | FI021 | ATL. | CASTELLO | 27 | |||
| 3) | FI018 | TOSCANA | ATLETICA | CARIPIT | 32 | ||
| 4) | AR060 | U. | P.POLICIANO | AREZZO | ATLETICA | 35 | |
| 5) | FI384 | ATLETICA | FUTURA | A.S.D. | 49 | ||
| 6) | LI036 | ATLETICA | LIVORNO | 52 | |||
| 7) | PO149 | ASD | ATLETICA | PRATO | 127 | ||
| 8) | LU106 | A. | ATL. | CAMAIORE | 150 | ||
| 9) | FI004 | G.S.IL | FIORINO | FIORINO | 164 | ||
| 10) | FI009 | PROSPORT | ATL. | FIRENZE | 165 | ||
| 11) | LI037 | C.S. | ACCADEMIA | NAVALE | LIVORNO | 188 | |
| 12) | PT123 | A.S.C.D. | SILVANO | FEDI | 192 | ||
| 13) | PI144 | ASD | LA | GALLA | PONTEDERA | ATL.205 | |
| 14) | SI376 | IL | GREGGE | RIBELLE | 209 | ||
qui troverete i risultati
| 1) | LU164 | G.S. LAMMARI | 12 | ||
| 2) | FI177 | A.S. ATL. VINCI | 30 | ||
| 3) | SI361 | ATLETICA 2005 | 41 | ||
| 4) | PO367 | A.S.D.MONTEMURLO MEUCCI TAMARE | 41 | ||
| 5) | FI021 | ATL. CASTELLO | 45 | ||
| 6) | FI004 | G.S.IL IL FIORINO | 55 | ||
| 7) | LU106 | ATL. CAMAIORE | 69 | ||
| 8) | PI144 | ASD LA GALLA PONTEDERA ATL. | 81 | ||
| 9) | AR060 | U. P. POLICIANO AREZZO ATLETICA | 86 | ||
| 10) | SI376 | IL GREGGE RIBELLE | 96 |
qui troverete i risultati
| 1) | G.S. | LAMMARI | 8 | ||
| 2) | ATL. | SESTESE | FEMMINILE | 29 | |
| 3) | A.S.C.D. | SILVANO | FEDI | 34 | |
| 4) | TOSCANA | ATL.EMPOLI | NISSAN | 41 | |
| 5) | CUS | PISA | ATLETICA | CASCINA44 | |
| 6) | ASD | ATLETICA | PRATO | 72 | |
| 7) | IL | GREGGE | RIBELLE | 87 |
qui tutte le classifiche
Nessun commento:
Posta un commento