cl. pett. nome cognome finisher 5k 10k 1/2 mar. 30k 40k media
6 4 Stefano Baldini 2.11.33 15.40 31.01 1.05.35 1.33.14 2.04.49 0.03.07
22 1003 Doriano Bussolotto 2.23.12 17.06 33.49 1.11.01 1.41.07 2.15.31 0.03.24
23 1001 Giovanni Auciello 2.23.54 17.05 33.48 1.11.01 1.41.09 2.15.45 0.03.25
28 33 Hermann Achmueller 2.24.32 17.07 33.42 1.10.34 1.40.49 2.16.21 0.03.26
31 211 Gilberto Pallotta 2.24.59 17.06 34.02 1.11.50 1.42.25 2.17.38 0.03.26
34 219 Vincenzo Trentadue 2.26.07 17.07 33.47 1.11.00 1.41.45 2.18.07 0.03.28
40 345 Emanuele Ghiraldini 2.27.43 17.18 34.31 1.12.10 1.43.11 2.19.29 0.03.30
45 214 Marco Moretton 2.28.49 17.08 34.12 1.12.09 1.43.21 2.20.43 0.03.32
49 9968 Stefano Massetti 2.29.30 17.05 34.00 1.12.09 1.43.18 2.20.35 0.03.33
52 290 Piergiorgio Conti 2.30.18 17.07 34.02 1.11.50 1.42.51 2.21.06 0.03.34
55 238 Lorenzo Checcacci 2.30.27 17.20 34.30 1.12.49 1.45.04 2.22.10 0.03.34
57 27 Antonio Liuzzo 2.31.08 16.25 34.12 1.13.20 1.45.06 2.22.55 0.03.35
61 362 Antonio Zaccheo 2.31.39 17.48 35.33 1.15.08 1.46.44 2.23.31 0.03.36
62 313 Luca Baroncini 2.31.47 17.56 35.41 1.15.31 1.47.31 2.24.02 0.03.36
64 270 Adriano Pinamonti 2.32.03 17.19 34.30 1.12.31 1.44.40 2.23.40 0.03.36
65 402 Devis Incerti 2.32.05 17.43 34.53 1.13.52 1.46.02 2.23.52 0.03.36
66 374 Emiliano Marchetti 2.32.28 17.39 34.50 1.13.56 1.45.48 2.23.59 0.03.37
68 40 Salvatore Bettiol 2.32.37 17.13 34.24 1.13.20 1.45.07 2.23.36 0.03.37
70 2067 Giovanni Iommi 2.33.04 17.17 34.29 1.14.38 1.47.38 2.25.24 0.03.38
76 297 Giovambattista Audia 2.34.26 17.55 35.37 1.15.43 1.48.27 2.26.21 0.03.40
83 1055 Matteo Filippi 2.35.26 18.13 36.14 1.16.27 1.49.14 2.26.37 0.03.41
87 365 Adriano Pagotto 2.35.52 17.06 34.26 1.14.34 1.47.42 2.27.27 0.03.42
89 249 Alessandro Giannone 2.36.39 18.28 35.58 1.14.48 1.46.58 2.28.11 0.03.43
99 1058 Riccardo Chioccoloni 2.38.21 18.17 36.30 1.16.56 1.49.44 2.29.06 0.3.45
Nessun commento:
Posta un commento