21 settembre 2007

28° FORTI E VELOCI

28° FORTI E VELOCI
CLASSIFICA GENERALE
16 settembre 2007 - km 12

UOMINI
1 nshimirimana joachim 1973 C città di sesto 0.37.24 03:07,0
2 fois cristiano 1969 D g.s.costa d'argento 0.41.17 03:26,4
3 guerrini antonio 1966 E guardia di finanza 0.41.41 03:28,4
4 meniconi fabio 1979 B avis perugia 0.41.51 03:29,2
5 taliani massimiliano 1976 C team marathon bike 0.41.56 03:29,7
6 meini federico 1980 B atl.livorno 0.42.23 03:31,9
7 spinetti marco 1969 D atl.isola d'elba 0.43.11 03:35,9
8 mungili vittorio 1966 E g.s.carabinieri 0.43.16 03:36,3
9 tumino lorenzo 1968 D il maratoneta runner club 0.43.18 03:36,5
10 bordino roberto 1964 E g.s.questura gr 0.43.46 03:38,8

DONNE
1 (19) celi martina 1987 M jacki-teck alteratletica 0.45.44 03:48,7
2 (28) bianchi ilaria 1968 N team suma 0.46.42 03:53,5
3 (59) bindi paola 1966 N atl.follonica 0.51.31 04:17,6
4 (91) chellini sandra 1970 N il maratoneta runner club 0.54.46 04:33,8
5 (137) sacchini silvia 1962 N team marathon bike 0.59.55 04:59,6
6 (143) minelli monia 1973 M libero 1.00.47 05:03,9
7 (144) censini loriana 1971 N atl.sinalunga 1.00.48 05:04,0
8 (150) cianchi elena 1953 N pod. IV stormo 1.01.16 05:06,3
9 (154) santini deborah 1974 M libero 1.01.54 05:09,5
10 (158) lupi stefania 1975 M dlf grosseto 1.02.33 05:12,7

Nessun commento:

Posta un commento